大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104110874 14:34:06 | 2 4 5 |
202104110873 14:33:06 | 4 4 6 |
202104110872 14:32:06 | 2 2 6 |
202104110871 14:31:06 | 1 1 6 |
202104110870 14:30:06 | 4 5 6 |
202104110869 14:29:06 | 4 4 6 |
202104110868 14:28:06 | 1 5 6 |
202104110867 14:27:06 | 2 2 5 |
202104110866 14:26:06 | 3 5 5 |
202104110865 14:25:06 | 5 5 6 |
202104110864 14:24:06 | 1 1 6 |
202104110863 14:23:06 | 1 1 6 |
202104110862 14:22:06 | 1 3 4 |
202104110861 14:21:06 | 3 3 4 |
202104110860 14:20:06 | 2 4 4 |
202104110859 14:19:06 | 3 5 6 |
202104110858 14:18:06 | 1 2 5 |
202104110857 14:17:06 | 2 4 5 |
202104110856 14:16:06 | 2 2 5 |
202104110855 14:15:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0875-877期 | 长牌 | 【36,44,45,56】 | 0875期 | ? | ? |
0874-876期 | 长牌 | 【36,44,45,56】 | 0874期 | 2,4,5 | 中 |
0871-873期 | 长牌 | 【22,36,44,66】 | 0873期 | 4,4,6 | 中 |
0870-872期 | 长牌 | 【12,15,24,45】 | 0870期 | 4,5,6 | 中 |
0869-871期 | 长牌 | 【24,26,46,66】 | 0869期 | 4,4,6 | 中 |
0867-869期 | 长牌 | 【11,16,34,35】 | 0868期 | 1,5,6 | 中 |
0866-868期 | 长牌 | 【16,22,34,55】 | 0866期 | 3,5,5 | 中 |
0863-865期 | 长牌 | 【15,25,34,56】 | 0865期 | 5,5,6 | 中 |
0860-862期 | 长牌 | 【12,26,34,55】 | 0862期 | 1,3,4 | 中 |
0857-859期 | 长牌 | 【14,26,35,44】 | 0859期 | 3,5,6 | 中 |
0856-858期 | 长牌 | 【14,22,23,44】 | 0856期 | 2,2,5 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【12,14,23,25】 | 0855期 | 1,2,3 | 中 |
0852-854期 | 长牌 | 【14,26,46,66】 | 0852期 | 4,4,6 | 中 |
0851-853期 | 长牌 | 【11,46,55,56】 | 0851期 | 3,4,5 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【15,16,45,46】 | 0850期 | 1,2,5 | 中 |
0849-851期 | 长牌 | 【11,12,14,23】 | 0849期 | 1,5,5 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【15,22,25,55】 | 0848期 | 2,3,6 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【15,22,55,66】 | 0847期 | 4,4,6 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【22,23,25,66】 | 0845期 | 3,5,6 | 中 |
0842-844期 | 长牌 | 【15,25,26,66】 | 0844期 | 2,6,6 | 中 |
0841-843期 | 长牌 | 【14,23,24,55】 | 0841期 | 1,4,6 | 中 |
0840-842期 | 长牌 | 【15,24,34,45】 | 0840期 | 2,4,4 | 中 |
0839-841期 | 长牌 | 【13,35,36,44】 | 0839期 | 1,3,4 | 中 |
0838-840期 | 长牌 | 【26,45,55,66】 | 0838期 | 1,1,6 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【14,34,35,44】 | 0837期 | 2,3,5 | 中 |
0835-837期 | 长牌 | 【11,13,25,66】 | 0835期 | 2,4,6 | 中 |
0834-836期 | 长牌 | 【33,44,55,66】 | 0834期 | 1,4,4 | 中 |
0831-833期 | 长牌 | 【12,15,16,25】 | 0833期 | 2,4,6 | 挂 |
0828-830期 | 长牌 | 【11,15,24,55】 | 0830期 | 1,3,4 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【22,24,45,66】 | 0827期 | 1,5,6 | 中 |
0825-827期 | 长牌 | 【16,24,35,36】 | 0825期 | 3,4,5 | 中 |
0822-824期 | 长牌 | 【12,13,14,26】 | 0824期 | 1,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |